<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ZioPalo</title>
	<atom:link href="http://www.ziopalo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziopalo.com</link>
	<description>Strumenti on line per grafica, comunicazione, collaborazione e formazione</description>
	<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:03:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Modifica file avi su ubuntu con Avidemux</title>
		<link>http://www.ziopalo.com/grafica/302/modifica-file-avi-su-ubuntu-con-avidemux/</link>
		<comments>http://www.ziopalo.com/grafica/302/modifica-file-avi-su-ubuntu-con-avidemux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziopalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editing video]]></category>

		<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Software gratuiti]]></category>

		<category><![CDATA[fotomontaggi]]></category>

		<category><![CDATA[avidemux]]></category>

		<category><![CDATA[modificare file avi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziopalo.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Se vuoi modificare file avi su ubuntu vai nell&#8217;Ubuntu Software Center, digita avidemux e installalo.
Io volevo togliere la pubblicit&#224; da alcune registrazioni. Basta fare un p&#242; di prove con i pulsanti A e B per capire quali parti selezionare, poi fai le tue modifiche e salva il risultato finale.
&#160;
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se vuoi modificare file avi su ubuntu vai nell&#8217;Ubuntu Software Center, digita avidemux e installalo.</p>
<p>Io volevo togliere la pubblicit&agrave; da alcune registrazioni. Basta fare un p&ograve; di prove con i pulsanti A e B per capire quali parti selezionare, poi fai le tue modifiche e salva il risultato finale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziopalo.com/grafica/302/modifica-file-avi-su-ubuntu-con-avidemux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast su ubuntu: registrare lo schermo con recordMyDesktop</title>
		<link>http://www.ziopalo.com/software-gratuiti/300/screencast-su-ubuntu-registrare-lo-schermo-con-recordmydesktop/</link>
		<comments>http://www.ziopalo.com/software-gratuiti/300/screencast-su-ubuntu-registrare-lo-schermo-con-recordmydesktop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziopalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>

		<category><![CDATA[Software gratuiti]]></category>

		<category><![CDATA[recordmydesktop]]></category>

		<category><![CDATA[registrare desktop]]></category>

		<category><![CDATA[registrare monitor]]></category>

		<category><![CDATA[registrare schermo]]></category>

		<category><![CDATA[screencast su ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziopalo.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Uno screencast &#232; un video realizzato catturando ci&#242; che avviene sul tuo schermo, sul tuo desktop. Per realizzare uno screencast su ubuntu puoi installare recordMyDesktop:

vai su Applicazioni&#62;&#62;Ubuntu&#160; Software Center
digita &#34;recordmydesktop&#34;
Installa sia il programma che l&#8217;interfaccia(gtk-recordMyDesktop)

E&#8217; molto semplice da usare. Selezioni l&#8217;area da registrare e premi registra. Registra nel formato ogg
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno screencast &egrave; un video realizzato catturando ci&ograve; che avviene sul tuo schermo, sul tuo desktop. Per realizzare uno <strong>screencast su ubuntu</strong> puoi installare <strong>recordMyDesktop</strong>:<span id="more-300"></span></p>
<ol>
<li>vai su Applicazioni&gt;&gt;Ubuntu&nbsp; Software Center</li>
<li>digita &quot;recordmydesktop&quot;</li>
<li>Installa sia il programma che l&#8217;interfaccia(gtk-recordMyDesktop)</li>
</ol>
<p>E&#8217; molto semplice da usare. Selezioni l&#8217;area da registrare e premi registra. Registra nel formato ogg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziopalo.com/software-gratuiti/300/screencast-su-ubuntu-registrare-lo-schermo-con-recordmydesktop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tavolette grafiche Bamboo: disegnare con le tavolette grafiche della Wacom</title>
		<link>http://www.ziopalo.com/disegnare/292/tavolette-grafiche-bamboo-disegnare-con-le-tavolette-grafiche-della-wacom/</link>
		<comments>http://www.ziopalo.com/disegnare/292/tavolette-grafiche-bamboo-disegnare-con-le-tavolette-grafiche-della-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziopalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[bamboo]]></category>

		<category><![CDATA[bamboo pen touch]]></category>

		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>

		<category><![CDATA[tavoletta grafica bamboo]]></category>

		<category><![CDATA[tavoletta grafica wacom]]></category>

		<category><![CDATA[tavolette grafiche]]></category>

		<category><![CDATA[tavolette grafiche bamboo]]></category>

		<category><![CDATA[tavolette grafiche wacom]]></category>

		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziopalo.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[
Una volte erano riservate ai professionisti della grafica, oggi sono alla portata di tutti. Parliamo delle tavolette grafiche Bamboo della Wacom. Guardatevi il video per capire meglio di cosa parliamo.

Funzioni

Due sensori per immissione tramite penna e multi-touch
Supporto dei movimenti multi-touch per scorrere, zoomare, ruotare etc.
Pennino e gomma con sensibilit&#224; alla pressione per una sensazione naturale
Penna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.ziopalo.com/disegnare/292/tavolette-grafiche-bamboo-disegnare-con-le-tavolette-grafiche-della-wacom/attachment/tavoletta-grafica-2/' title='tavoletta grafica bamboo wacom pen touch'><img src="http://www.ziopalo.com/wp-content/uploads/2010/05/tavoletta-grafica-2-150x150.png" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.ziopalo.com/disegnare/292/tavolette-grafiche-bamboo-disegnare-con-le-tavolette-grafiche-della-wacom/attachment/tavoletta-grafica-3/' title='tavoletta grafica wacom bamboo pen touch'><img src="http://www.ziopalo.com/wp-content/uploads/2010/05/tavoletta-grafica-3-150x150.png" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.ziopalo.com/disegnare/292/tavolette-grafiche-bamboo-disegnare-con-le-tavolette-grafiche-della-wacom/attachment/tavoletta-grafica-bamboo-pen-touch-wacom/' title='tavoletta grafica bamboo pen touch wacom'><img src="http://www.ziopalo.com/wp-content/uploads/2010/05/tavoletta-grafica-bamboo-pen-touch-wacom-150x150.png" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

<p>Una volte erano riservate ai professionisti della grafica, oggi sono alla portata di tutti. Parliamo delle tavolette grafiche Bamboo della Wacom. Guardatevi il video per capire meglio di cosa parliamo.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UigPWJT_lFk"><img src="http://img.youtube.com/vi/UigPWJT_lFk/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<h2>Funzioni</h2>
<ul type="square">
<li>Due sensori per immissione tramite penna e multi-touch</li>
<li>Supporto dei movimenti multi-touch per scorrere, zoomare, ruotare etc.</li>
<li>Pennino e gomma con sensibilit&agrave; alla pressione per una sensazione naturale</li>
<li>Penna priva di batteria ed ergonomica con due pulsanti</li>
<li>Risoluzione superiore per un&prime;elevata precisione</li>
<li>Superficie della tavoletta in simil-carta con formato 16:10</li>
<li>Design reversibile, per destrorsi e mancini</li>
<li>Quattro ExpressKey personalizzabili per un rapido accesso alle funzioni</li>
<li>Portapenna annesso per riporre la penna in modo pratico</li>
<li>Semplice connessione USB</li>
<li>Tutorial interattivo per sfruttare al massimo Bamboo</li>
</ul>
<h2>Contenuto della confezione</h2>
<ul type="square">
<li>Tavoletta Bamboo con cavo USB e portapenna</li>
<li>Penna per Bamboo</li>
<li>Punte di ricambio</li>
<li>Accessorio per estrarre la punta</li>
<li>Guida rapida</li>
<li>Istruzione per il download del software</li>
<li>CD di installazione di Bamboo (con driver, guida online per l&prime;utente e tutorial interattivo)</li>
</ul>
<h2>Requisiti di sistema</h2>
<ul type="square">
<li>Connessione Internet per il download del software.</li>
<li>PC: Windows&reg; XP, Vista (con SP2) o Windows 7</li>
<li>Macintosh&reg;: Mac OS X 10.4&nbsp;o successivo, Intel&reg; o processore PowerPC&reg;</li>
<li>Porta USB</li>
<li>Display a colori</li>
<li>Drive CD-ROM</li>
</ul>
<h2>Specifiche</h2>
<ul type="square">
<li>Dimensioni (L&nbsp;x&nbsp;P&nbsp;x&nbsp;A): 248&nbsp;mm x 176&nbsp;mm x 8,5&nbsp;mm</li>
<li>Peso: circa 360&nbsp;g</li>
<li>Interfaccia: USB</li>
<li>Distanza massima lettura: 16&nbsp;mm</li>
<li>Numero di ExpressKey: 4</li>
</ul>
<h2>Prezzo</h2>
<p>&euro; 89,90 + spese di spedizione&nbsp; e eventuale contrassegno direttamente nello store del produttore</p>
<p>(fonte: <a title="Tavoletta grafica" href="http://www.wacom.eu/index2.asp?pid=294&amp;lang=it&amp;spid=1">Wacom</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziopalo.com/disegnare/292/tavolette-grafiche-bamboo-disegnare-con-le-tavolette-grafiche-della-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come disegnare un volto di profilo</title>
		<link>http://www.ziopalo.com/disegnare/290/come-disegnare-un-volto-di-profilo/</link>
		<comments>http://www.ziopalo.com/disegnare/290/come-disegnare-un-volto-di-profilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziopalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[come disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[corsi disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso fumetto]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare fumetti]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare manga]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare volti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziopalo.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Mark Crilley ci mostra come disegnare un volto di profilo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Crilley ci mostra come disegnare un volto di profilo.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3UuA7gbT1_M"><img src="http://img.youtube.com/vi/3UuA7gbT1_M/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziopalo.com/disegnare/290/come-disegnare-un-volto-di-profilo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come disegnare una mano</title>
		<link>http://www.ziopalo.com/disegnare/288/come-disegnare-una-mano/</link>
		<comments>http://www.ziopalo.com/disegnare/288/come-disegnare-una-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziopalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[come disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[corsi disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso fumetto]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare fumetti]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare manga]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare mano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziopalo.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Mark Crilley ci mostra come disegnare una mano.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Crilley ci mostra come disegnare una mano.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=z4FbXN5TV-c"><img src="http://img.youtube.com/vi/z4FbXN5TV-c/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziopalo.com/disegnare/288/come-disegnare-una-mano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come disegnare vestiti in stile manga</title>
		<link>http://www.ziopalo.com/disegnare/286/come-disegnare-vestiti-in-stile-manga/</link>
		<comments>http://www.ziopalo.com/disegnare/286/come-disegnare-vestiti-in-stile-manga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziopalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[come disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[corsi disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso fumetto]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare abbigliamento]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare fumetti]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare manga]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare vestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziopalo.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Mark Crilley ci mostra come disegnare vestiti in stile manga.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Crilley ci mostra come disegnare vestiti in stile manga.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=a39qbfsPwYU"><img src="http://img.youtube.com/vi/a39qbfsPwYU/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziopalo.com/disegnare/286/come-disegnare-vestiti-in-stile-manga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come disegnare le espressioni facciali in stile manga</title>
		<link>http://www.ziopalo.com/disegnare/284/come-disegnare-le-espressioni-facciali-in-stile-manga/</link>
		<comments>http://www.ziopalo.com/disegnare/284/come-disegnare-le-espressioni-facciali-in-stile-manga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziopalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[come disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[corsi disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso fumetto]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare espressioni facciali]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare fumetti]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare manga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziopalo.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Mark Crilley ci mostra come disegnare diverse espressioni facciali in stile manga.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Crilley ci mostra come disegnare diverse espressioni facciali in stile manga.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HnmBxII-a44"><img src="http://img.youtube.com/vi/HnmBxII-a44/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziopalo.com/disegnare/284/come-disegnare-le-espressioni-facciali-in-stile-manga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come disegnare il corpo umano: le proporzioni</title>
		<link>http://www.ziopalo.com/disegnare/282/come-disegnare-il-corpo-umano-le-proporzioni/</link>
		<comments>http://www.ziopalo.com/disegnare/282/come-disegnare-il-corpo-umano-le-proporzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziopalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[come disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[corsi disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso disegno]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare fumetti]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare il corpo]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare manga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziopalo.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Mark Crilley ci mostra come disegnare il corpo rispettando le proporzioni.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Crilley ci mostra come disegnare il corpo rispettando le proporzioni.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PKorJBhmERk"><img src="http://img.youtube.com/vi/PKorJBhmERk/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziopalo.com/disegnare/282/come-disegnare-il-corpo-umano-le-proporzioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come disegnare una mano che impugna una spada</title>
		<link>http://www.ziopalo.com/disegnare/280/come-disegnare-una-mano-che-impugna-una-spada/</link>
		<comments>http://www.ziopalo.com/disegnare/280/come-disegnare-una-mano-che-impugna-una-spada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziopalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[come disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[corsi disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso fumetto]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare fumetti]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare manga]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare una mano]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare una spada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziopalo.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Mark Crilley ci mostra come disegnare una mano che impugna una spada.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Crilley ci mostra come disegnare una mano che impugna una spada.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2nGXrIre1OI"><img src="http://img.youtube.com/vi/2nGXrIre1OI/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziopalo.com/disegnare/280/come-disegnare-una-mano-che-impugna-una-spada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come disegnare capelli in stile manga</title>
		<link>http://www.ziopalo.com/disegnare/278/come-disegnare-capelli-in-stile-manga/</link>
		<comments>http://www.ziopalo.com/disegnare/278/come-disegnare-capelli-in-stile-manga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziopalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[come disegnare]]></category>

		<category><![CDATA[corsi disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso disegno]]></category>

		<category><![CDATA[corso fumetto]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare capelli]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare fumetti]]></category>

		<category><![CDATA[disegnare manga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziopalo.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Mark Crilley ci mostra come disegnare capelli in stile manga.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Crilley ci mostra come disegnare capelli in stile manga.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=myRm6tfY8C4"><img src="http://img.youtube.com/vi/myRm6tfY8C4/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziopalo.com/disegnare/278/come-disegnare-capelli-in-stile-manga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
